
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LCHL1 - 226 | 1735 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | LCHL1 - 225 | 2503 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | LCHL1 - 224 | 5704 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | LCHL1 - 223 | 9647 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | LCHL1 - 222 | 5907 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | LCHL1 - 221 | 8120 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | LCHL1 - 220 | 3101 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LCHL1 - 219 | 9453 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | LCHL1 - 218 | 6511 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | LCHL1 - 217 | 7068 |
